2011年10月
収入
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.寄付 | 100,000 | |
| 依光晃一郎 | 100,000 | |
| その他 | 0 | |
| 2.事業収入 | 0 | |
| 3.その他収入 | 0 | |
| ○収入計 | 100,000 |
支出
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.人件費 | 0 | |
| 2.水道光熱費 | 0 | |
| 3.旅費交通費 | 43,550 | |
| 4.広報・広告宣伝費 | 19,800 | |
| HP関連 | 19,800 | |
| リーフレット | 0 | |
| 名刺 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 5.通信費 | 20,776 | |
| ネットワーク | 0 | |
| 電話 | 20,196 | |
| 郵送費 | 0 | |
| 電報他 | 580 | |
| 6.会議費 | 0 | |
| 7.消耗品費 | 0 | |
| 8.新聞図書費 | 0 | |
| 9.教育研修費 | 20,400 | |
| 10.地代家賃 | 0 | |
| 11.保険料 | 0 | |
| 12.諸会費 | 14,000 | |
| 13.雑費(振込手数料等) | 315 | |
| ○支出計 | 118,841 |
○当月収支
収入計 100,000 - 支出計 118,841 = -18,841
○残高
期首 285,581 + 当月収支 -18,841 = 266,740
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」ををクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2011年10月31日現在 普通預金240,210 現金26,530 計266,740円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。