2015年4月
収入
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.寄付 | 100,000 | |
| 依光晃一郎 | 100,000 | |
| その他 | 0 | |
| 2.事業収入 | 0 | |
| 3.選挙公費収入 | 151,862 | |
| ○収入計 | 251,862 |
支出
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.人件費 | 58,500 | |
| 2.水道光熱費 | 2,967 | |
| 3.旅費交通費 | 0 | |
| 4.広報・広告宣伝費 | 139,362 | |
| HP関連 | 0 | |
| リーフレット | 0 | |
| 名刺 | 0 | |
| その他 | 139,362 | |
| 5.通信費 | 15,799 | |
| ネットワーク | 0 | |
| 電話 | 12,717 | |
| 郵送費 | 3,082 | |
| その他 | 0 | |
| 6.会議費 | 0 | |
| 7.消耗品費 | 8,093 | |
| 8.新聞図書費 | 0 | |
| 9.教育研修費 | 0 | |
| 10.地代家賃 | 0 | |
| 11.保険料 | 0 | |
| 12.諸会費 | 28,000 | |
| 13.雑費 | 33,688 | |
| ○支出計 | 286,409 |
○当月収支
収入計 251,862 - 支出計 286,409 = -34,547
○残高
期首 1,004,584 + 当月収支 -34,547 = 970,037
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」ををクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2015年4月30日現在 普通預金909,214 現金60,823 計970,037円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。