2015年7月
収入
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.寄付 | 0 | |
| 依光晃一郎 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 2.事業収入 | 0 | |
| 3.その他収入 | 0 | |
| ○収入計 | 0 |
支出
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.人件費 | 0 | |
| 2.水道光熱費 | 0 | |
| 3.旅費交通費 | 0 | |
| 4.広報・広告宣伝費 | 11,880 | |
| HP関連 | 0 | |
| 県政報告書等 | 0 | |
| 名刺 | 0 | |
| その他 | 11,880 | |
| 5.通信費 | 22,081 | |
| ネットワーク | 0 | |
| 電話 | 22,081 | |
| 郵送費 | 0 | |
| 電報他 | 0 | |
| 6.会議費 | 0 | |
| 7.消耗品費 | 29,525 | |
| 8.新聞図書費 | 0 | |
| 9.教育研修費 | 0 | |
| 10.地代家賃 | 0 | |
| 11.保険料 | 0 | |
| 12.諸会費 | 28,000 | |
| 13.雑費(振込手数料等) | 0 | |
| ○支出計 | 91,486 |
○当月収支
収入計 0 - 支出計 91,486 = -91,486
○残高
期首 822,608 + 当月収支 -91,486 = 731,121
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」ををクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2015年7月31日現在 普通預金731,122 現金-1,414 計731,122円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。