2016年12月
収入
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.寄付 | 100,000 | |
| 依光晃一郎 | 100,000 | |
| その他 | 0 | |
| 2.事業収入 | 0 | |
| 3.その他収入 | 0 | |
| ○収入計 | 100,000 |
支出
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.人件費 | 0 | |
| 2.水道光熱費 | 0 | |
| 3.旅費交通費 | 0 | |
| 4.広報・広告宣伝費 | 25,000 | |
| HP関連 | 0 | |
| 県政報告書等 | 0 | |
| 名刺 | 25,000 | |
| その他 | 0 | |
| 5.通信費 | 183,819 | |
| ネットワーク | 23,760 | |
| 電話 | 5,079 | |
| 郵送費 | 154,980 | |
| 電報他 | 0 | |
| 6.会議費 | 0 | |
| 7.消耗品費 | 0 | |
| 8.新聞図書費 | 0 | |
| 9.教育研修費 | 0 | |
| 10.地代家賃 | 0 | |
| 11.保険料 | 0 | |
| 12.諸会費 | 32,000 | |
| 13.雑費(振込手数料等) | 108 | |
| ○支出計 | 240,927 |
○当月収支
収入計 100,000 - 支出計 240,927 = -140,927
○残高
期首 1,414,734 + 当月収支 -140,927 = 1,273,807
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」をクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2016年12月31日現在 普通預金1,189,709 現金84,098 計1,273,807円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。