2019年1月
収入
項目 | 金額 | 詳細 |
1.寄付 | 100,000 | |
依光晃一郎 | 100,000 | |
その他 | 0 | |
2.事業収入 | 0 | |
3.その他収入 | 0 | |
○収入計 | 100,000 |
支出
項目 | 金額 | 詳細 |
1.人件費 | 0 | |
2.水道光熱費 | 0 | |
3.旅費交通費 | 432 | |
4.広報・広告宣伝費 | 0 | |
HP関連 | 0 | |
県政報告書等 | 0 | |
名刺 | 0 | |
その他 | 0 | |
5.通信費 | 22,963 | |
ネットワーク | 0 | |
電話 | 22,963 | |
郵送費 | 0 | |
電報他 | 0 | |
6.会議費 | 28,080 | |
7.消耗品費 | 0 | |
8.新聞図書・調査費 | 0 | |
9.教育研修費 | 0 | |
10.地代家賃 | 0 | |
11.保険料 | 0 | |
12.諸会費 | 33,000 | |
13.雑費(振込手数料等) | 108 | |
○支出計 | 84,475 |
○当月収支
収入計 100,000 - 支出計 84,475 = 15,525
○残高
期首 1,870,374 + 当月収支 15,525 =1,885,899
※単位は円です。
支出に関する領収書や請求書等は上表の数字または以下の「こちら」ををクリックください。
本会計の通帳は、「こちら」 (2019年1月31日現在 普通預金1,847,757 現金38,142 計1,885,899円)
現金出納帳は、「こちら」
なお雑費の振込手数料は、通帳等をご参照ください。