収入
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.寄付 | 1,400,000 | |
| 依光晃一郎 | 1,400,000 | |
| その他 | 0 | |
| 2.事業収入 | 0 | |
| 3.その他収入(利子等) | 2 | |
| ○収入計 | 1,400,002 |
支出
| 項目 | 金額 | 詳細 |
| 1.人件費 | 0 | |
| 2.水道光熱費 | 0 | |
| 3.旅費交通費 | 195,868 | |
| 4.広報・広告宣伝費 | 0 | |
| HP関連 | 0 | |
| 県政報告書等 | 0 | |
| 名刺 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 5.通信費 | 263,371 | |
| ネットワーク | 24,200 | |
| 電話 | 141,861 | |
| 郵送費 | 97,310 | |
| 電報他 | 0 | |
| 6.会議費 | 0 | |
| 7.消耗品費 | 614,993 | |
| 8.新聞図書費 | 351,750 | |
| 9.教育研修費 | 0 | |
| 10.地代家賃 | 0 | |
| 11.保険料 | 0 | |
| 12.諸会費 | 121,903 | |
| 13.雑費(振込手数料等) | 1,912 | |
| ○支出計 | 1,549,797 |
○当年収支
収入計 1,400,000 - 支出計 1,549,797= -149,795
○残高
期首 530,008 + 当年収支 -149,795 = 380,213
(参考)
1経常経費
(1)人件費 →1.人件費
(2)光熱水費 →2.水道光熱費
(3)備品・消耗品費→7.消耗品費
(4)事務所費 →5.通信費+10.地代家賃
2政治活動費
(1)組織活動費 →12.諸会費
(2)選挙関係費 →なし
(3)機関紙誌の発行その他の事業費
ア 機関紙誌の発行事業費→なし
イ 宣伝事業費 →4.広報・広告宣伝費
ウ 政治資金パーティー開催事業費→なし
エ その他の事業費→なし
(4)調査研究費→3.旅費交通費+8.新聞図書費+9.教育研修費
(5)寄附・交付金 →選挙収支報告の収入と一致
(6)その他の経費 →6.会議費+11.保険料+13.雑費